в Твери Сменить регион
Офисная мебель и сейфы
(4822) 34-66-39 33-10-67 8-910-533-10-10
Режим работы офиса:
пн-пт с 9:00 до 19:00
Телефон для справок:
без выходных с 9:00 до 22:00
Корзина покупок Товаров: 0 На сумму: 0 руб.
Телефон для справок
ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
Алексеева Анна Менеджер по продажам
тел/факс: (4822) 33-10-67
e-mail: omis-anna@mail.ru

Металлические мобильные стеллажи для архива

Назад

Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей) производства Промет (Россия) предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ. Дает увеличение вместимости архива вдвое при сохранении площади или уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости.


Конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя. Конструкция стационарного стеллажа – односторонняя или двухсторонняя. Основа конструкции стеллажей – сплошные стойки с перфорацией – 20 мм. Полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов. Наличие крестовых стяжек для увеличения жесткости стеллажа. Конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему.

Передвижение от эргономичного штурвала со складной ручкой. Каждая секция стеллажа оснащена стопором с замком для одновременной блокировки доступа к архиву и антиопрокидывающим устройством. Распределенная нагрузка на полку – 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа - 900 кг. Дополнительные опции – разделители, межполочная и задняя стенка, фальшпол, двери. Порошковое покрытие. Цвет – серый полуматовый (RAL 7038).Гарантия 1 год. Под заказ.

Модель
Основной/Дополнительный
Размеры, мм Кол-во полок**
высота* ширина глубина

Мобильный двухсторонний стеллаж

Основной / Дополнительный 2015 700 400 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 700 400 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 700 400 8 полок (7+1)
Основной / Дополнительный 2015 1000 400 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 1000 400 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 1000 400 8 полок (7+1)
Основной / Дополнительный 2015 1200 400 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 1200 400 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 1200 400 8 полок (7+1)

Стационарный двухсторонний стеллаж

Основной / Дополнительный 2015 700 400 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 700 400 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 700 400 8 полок (7+1)
Основной / Дополнительный 2015 1000 400 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 1000 400 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 1000 400 8 полок (7+1)
Основной / Дополнительный 2015 1200 400 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 1200 400 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 1200 400 8 полок (7+1

Стационарный односторонний стеллаж

Основной / Дополнительный 2015 700 200 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 700 200 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 700 200 8 полок (7+1)
Основной / Дополнительный 2015 1000 200 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 1000 200 7 полок (6+1)

Основной / Дополнительный 2730 1000 200 8 полок (7+1)
Основной / Дополнительный 2015 1200 200 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 1200 200 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 1200 200 8 полок (7+1)

* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания

** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"

*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)

Консультация специалиста: 8-910-533-10-10

Модель
Основной/Дополнительный
Размеры, мм Кол-во полок**
высота* ширина глубина

Мобильный двухсторонний стеллаж

Основной / Дополнительный 2015 700 800 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 700 800 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 700 800 8 полок (7+1)
Основной / Дополнительный 2015 1000 800 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 1000 800 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 1000 800 8 полок (7+1)
Основной / Дополнительный 2015 1200 800 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 1200 800 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 1200 800 8 полок (7+1)

Стационарный двухсторонний стеллаж

Основной / Дополнительный 2015 700 800 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 700 800 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 700 800 8 полок (7+1)
Основной / Дополнительный 2015 1000 800 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 1000 800 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 1000 800 8 полок (7+1)
Основной / Дополнительный 2015 1200 800 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 1200 800 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 1200 800 8 полок (7+1)

Стационарный односторонний стеллаж

Основной / Дополнительный 2015 700 400 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 700 400 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 700 400 8 полок (7+1)
Основной / Дополнительный 2015 1000 400 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 1000 400 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 1000 400 8 полок (7+1)
Основной / Дополнительный 2015 1200 400 6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный 2395 1200 400 7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный 2730 1200 400 8 полок (7+1)


 * Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания

** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона"

*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)

РЕЛЬСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наверх